扫
描
关
注
亚
邦
股
份
TECHCRON |
分类 |
染色性能 | 牢度 | ||||||||
竭染 | 热熔 | 载体 | 印花 | 微纤维 | 日晒 | 升华 | 热泳移 | PH范围 | |||
快速染色三元色浅色 | |||||||||||
Yellow E-RPD分散黄 E-RPD Yellow UNK 0.5% | E | 6 | 3-4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
Red E-RPD 分散红 E-RPD Red UNK 0.5% | E | 6 | 3-4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
Blue E-RPD 分散兰 E-RPD Blue UNK 0.5% | E | 6 | 3-4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
适于微纤维(P/NP)的三元色中色 | |||||||||||
Orange S-ER 150 分散橙S-ER Orange 30 1.0% | SE | 6-7 | 4-5 | 4 | 3-8 | ||||||
Rubine S-2GFL 分散红玉 S-2GFL Red 167 1.5% | S | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Navy S2GL 200 分散深兰 S2GL Blue 79 3.0% | S | 6 | 4-5 | 3-4 | 3-6 | ||||||
适于超细纤维(IIS.P/NP)三元色深色 | |||||||||||
Orange D-MD 200 分散橙 D-MD Orange UNK 1.5% | S | 6-7 | 4-5 | 4 | 3-8 | ||||||
Rubine D-MD 250 分散红玉 D-MD Rubine UNK 1.5% | S | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Navy D-MD 300 分散深兰 D-MD Navy UNK 2.5% | S | 6-7 | 4-5 | 4 | 3-8 | ||||||
经济型E-态三元色 | |||||||||||
Yellow E-3G 200 分散黄E-3G Yellow 54 0.5% | E | 6-7 | 3 | 3 | 3-9 | ||||||
Red E-FB 200 分散红 E-FB Red 60 0.5% | E | × | 6-7 | 3 | 3 | 3-9 | |||||
Blue E-FBL 150 分散兰 E-FBL Blue 56 0.75% | E | 6-7 | 3 | 3 | 3-9 | ||||||
中深色S-态三元色 | |||||||||||
Yellow S-5GL 200 分散黄 S-5GL Yellow 241 0.75% | S | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Red F3BS 150 分散红 F3BS Red 343 0.35% | S | 5-6 | 4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
Blue S-BGL 200 分散兰 S-BGL Blue 73 0.75% | S | 6-7 | 4 | 4 | 4-9 | ||||||
高湿牢度系列染料 | |||||||||||
Y/Brown SHWF 分散黄棕 SHWF Brown UNK 1.5% | SE | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Red SHWF 分散红 SHWF Red UNK 1.5% | S | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Rubine SHWF 分散红玉 SHWF Rubine UNK 1.5% | S | 6 | 4 | 4 | 3-6 | ||||||
Blue SHWF 分散兰 SHWF Blue UNK 15% | S | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
T/Q Blue SHWF 分散翠兰 SHWF Blue UNK 1.5% | S | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Navy SHWF 分散深兰 SHWF Navy UNK 3.0% | S | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Black SHWF 分散黑 SHWF Black UNK 4.0% | S | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
适于高水洗牢度系列染料 | |||||||||||
Yellow H-WF 分散黄 H-WF Yellow UNK 1.3% | S | 6 | 4 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Orange H-WF 分散橙 H-WF Orange UNK 1.5% | S | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Scarlet H-WF 分散大红 H-WF Scarlet UNK 1.3% | S | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Red H-WF 分散红 H-WF Red UNK 2.0% | S | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Rubine H-WF 分散红玉 H-WF Rubine UNK 1.6% | S | 6 | 4-5 | 4 | 3-5 | ||||||
Navy H-WF 分散深兰 H-WF Navy UNK 2.6% | S | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Black H-WF 分散黑 H-WF Black UNK 4.6% | S | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-6 | ||||||
适于高耐光牢度系列染料 | |||||||||||
Yellow HLF-E 分散黄 HLF-E Yellow UNK 1.0% | E | 7 | 4 | 4-5 | 3-10 | ||||||
Pink HLF-E 分散红 HLF-E Pink UNK 0.7% | E | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-10 | ||||||
Blue HLF-E 分散兰 HLF-E Blue UNK 0.9% | E | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-9.5 | ||||||
Orange HLF-D 分散橙 HLF-D Orange UNK 4.0% | S | 7 | 3-4 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Red HLF-D 分散红 HLF-D Red UNK 2.5% | S | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Rubine HLF-D 分散红玉 HLF-D Rubine UNK 2.2% | S | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | ||||||
Blue HLF-D 分散兰 HLF-D Blue UNK 2.5% | S | 7 | 5 | 4-5 | 3-9.5 | ||||||
Navy HLF-D 分散深兰 HLF-D Navy UNK 4.0% | S | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Black HLF-D 分散黑 HLF-D Black UNK 6.0% | S | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-7 | ||||||
补充染料 | |||||||||||
Yellow SE-3GL 分散黄 SE-3GL Yellow64 0.75% | SE | 7 | 4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Yellow S-6G 分散黄 S-6G Yellow 114 0.75% | S | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-9 | ||||||
Yellow S-5G 分散黄 S-5G Yellow 119 0.75% | S | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Yellow SE-4G 分散黄 SE-4G Yellow 211 0.75% | SE | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
G/Yellow E-TP 200 分散金黄 E-TP G/Yellow UNK 1.0% | SE | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-8 | ||||||
G/Yellow E-R 200 分散金黄 E-R G/Yellow UNK 1.5% | SE | × | × | 6 | 3 | 3 | 3-9 | ||||
Orange EC Conc. 分散橙 ECC Orange30 1.5% | SE | 6-7 | 4-5 | 4 | 3-8 | ||||||
Scarlet GS 分散大红 GS Red 153 0.75% | SE | 5-6 | 4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
Red E-3B 分散红 E-3B Red 60 1.5% | E | × | 6-7 | 3 | 3 | 3-9 | |||||
Red BLSF 分散红 BLSF Red 92 1.5% |
SE |
6 | 5 | 4 | 3-9 | ||||||
Red E-BL 分散红 E-BL Red 146 1.5% |
E |
6-7 | 3-4 | 4 | 4-8 | ||||||
Red SE-RL 200 分散红 SE-RL Red 191 1.5% |
SE |
7 | 3 | 4-5 | 4-7 | ||||||
Pink R EL 200 分散红 REL Red 91 1.5% |
SE |
6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Pink SE-R3L 分散红 SE-R3L Red 86 1.5% |
SE |
7 | 4-5 | 3-4 | 4-9 | ||||||
Red CBN 分撒红 CBN Red 356 1.5% |
S |
6 | 4-5 | 4-5 | 3-7 | ||||||
Black C2R SE-GL200 分散红玉 SE-GL Red 73 0.75% | SE | 6 | 4-5 | 3-4 | 3-7 | ||||||
Bord SE-BL 200 分散紫 SE-BL Violet 26 1.5% | SE | 6-7 | 4 | 4 | 3-8 | ||||||
Bord E-RL 200 分散紫 E-RL Violet 28 1.5% | E | 6 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||||||
T/Q Blue S-GL 分散翠兰 S-GL Blue 60 1.5% | S | 6-7 | 4 | 4-5 | 3-9 | ||||||
Br Blue BGF 分散兰 BGF Blue 87 1.5% | S | 6-7 | 4 | 5 | 3-9 | ||||||
Blue E-2BLN 分散兰 E-2BLN Blue 56 1.5% | E | 6-7 | 3 | 3 | 3-9 | ||||||
Navy CBN 分散兰 CBN Navy UNK 2.0% | SE | 6 | 3-4 | 3 | 3-9 | ||||||
Brown LS 分散棕 LS Brown 1:1 1.5% | S | 5-6 | 4-5 | 3 | 3-8 | ||||||
Black C2R 300 分散黑 C2R Black UNK 2.5% | S | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-9 | ||||||
Black DMD 300 分散黑 DMD Black UNK 2.5% | SE | 6-7 | 3 | 3-4 | 3-9 |
TECHCRON | 分类 | 染色性能 | 牢度 | ||||||||
竭染 | 热熔 | 载体 | 印花 | 微纤维 | 日晒 | 升华 | 热泳移 | PH范围 | |||
Black CBN 分散黑 CBN Black UNK 3.0% | SE | 6 | 3-4 | 3 | 3-9 |
TECHCRON | 印花深度 | 日晒牢度 | 升华牢度 | 皂洗牢度 | 固色 | ||||||
原样变色 | 涤纶沾色 | 原样变色 | 涤纶沾色 | 棉沾色 | 热熔固色 | 高温气蒸 | 高压气蒸 | ||||
直接印花用分散染料 | |||||||||||
Yellow P-G | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
G/Yellow P-R | 15 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
Orange P-RL | 20 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
Y/Brown P-R | 20 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
Scarlet P-G | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Red P-3B | 20 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
Rubine P-2G | 20 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
Pink P-BL | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Violet P-BL | 20 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
T/Blue P-GL | 20 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
Blue P-R | 20 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
Navy P-2G | 30 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
Black P-D | 40 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
Black P-G | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
|
|